Semana de 28/09 a 03/10/2026 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 3791 a 3796 (28/09 a 03/10/2026)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 6 concursos realizados entre 28/09/2026 e 03/10/2026, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3791 | 28/09 | 01 02 04 06 08 09 11 12 13 14 15 16 19 24 25 | 179 | 7/8 | 9 |
| 3792 | 29/09 | 02 04 06 07 08 10 11 12 14 15 16 20 23 24 25 | 197 | 5/10 | 11 |
| 3793 | 30/09 | 01 03 07 08 10 11 13 14 15 17 19 20 21 24 25 | 208 | 10/5 | 9 |
| 3794 | 01/10 | 01 03 04 05 06 08 10 12 13 15 18 19 21 23 24 | 182 | 8/7 | 9 |
| 3795 | 02/10 | 01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 18 19 22 24 | 170 | 6/9 | 12 |
| 3796 | 03/10 | 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 19 20 21 24 | 182 | 8/7 | 9 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 6 dos 6 sorteios da semana:
24
Dezenas que não saíram na semana
Todas as 25 dezenas apareceram pelo menos uma vez nesta semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 6 sorteios | 24 |
| 5 sorteios | 0406081011121519 |
| 4 sorteios | 01031314 |
| 3 sorteios | 050716202125 |
| 2 sorteios | 02091823 |
| 1 sorteio | 1722 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 9.8 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 7.3 | 7 a 9 |
| Números primos | 4.8 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 5.3 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.8 / 5.2 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 186.3 | 170 a 220 |
Médias dos 6 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.