Semana de 21/09 a 27/09/2026 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 3785 a 3790 (21/09 a 27/09/2026)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 6 concursos realizados entre 21/09/2026 e 27/09/2026, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3785 | 21/09 | 01 04 07 08 11 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25 | 220 | 8/7 | 10 |
| 3786 | 22/09 | 01 03 06 07 08 09 12 13 14 16 18 21 23 24 25 | 200 | 8/7 | 9 |
| 3787 | 23/09 | 03 04 06 08 10 11 12 13 15 17 19 20 22 23 24 | 207 | 7/8 | 7 |
| 3788 | 24/09 | 01 04 05 07 08 09 12 16 17 18 20 21 22 23 24 | 207 | 7/8 | 8 |
| 3789 | 25/09 | 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 25 | 213 | 9/6 | 8 |
| 3790 | 27/09 | 01 03 04 05 06 07 09 11 14 15 16 17 20 21 25 | 174 | 10/5 | 9 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 5 dos 6 sorteios da semana:
0708121723
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 5 sorteios | 0708121723 |
| 4 sorteios | 0104060911141516182425 |
| 3 sorteios | 031319202122 |
| 2 sorteios | 05 |
| 1 sorteio | 10 |
| 0 sorteios | 02 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 8.5 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 8.2 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.0 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 5.2 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 8.7 / 6.3 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 203.5 | 170 a 220 |
Médias dos 6 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.