Semana de 05/10 a 11/10/2026 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 3797 a 3802 (05/10 a 11/10/2026)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 6 concursos realizados entre 05/10/2026 e 11/10/2026, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3797 | 05/10 | 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 16 18 19 20 23 | 169 | 7/8 | 8 |
| 3798 | 06/10 | 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 14 18 19 20 23 | 157 | 7/8 | 12 |
| 3799 | 07/10 | 01 03 04 05 07 08 10 12 13 18 19 20 23 24 25 | 192 | 8/7 | 10 |
| 3800 | 08/10 | 01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 19 21 | 143 | 9/6 | 10 |
| 3801 | 09/10 | 03 04 07 08 09 11 12 13 15 17 19 20 21 23 24 | 206 | 10/5 | 10 |
| 3802 | 11/10 | 02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 19 20 21 23 24 | 194 | 8/7 | 10 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 6 dos 6 sorteios da semana:
19
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 6 sorteios | 19 |
| 5 sorteios | 03070809102023 |
| 4 sorteios | 01020405121314 |
| 3 sorteios | 061115182124 |
| 1 sorteio | 161725 |
| 0 sorteios | 22 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 10.0 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 8.2 | 7 a 9 |
| Números primos | 6.2 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.8 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 8.8 / 6.2 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 176.8 | 170 a 220 |
Médias dos 6 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.