Semana de 05/12 a 09/12/2016 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1444 a 1446 (05/12 a 09/12/2016)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 05/12/2016 e 09/12/2016, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | 05/12 | 01 02 04 05 06 09 10 11 14 15 17 18 20 21 24 | 177 | 7/8 | 10 |
| 1445 | 07/12 | 01 04 05 06 08 10 13 15 16 17 18 20 22 23 25 | 203 | 7/8 | 9 |
| 1446 | 09/12 | 01 04 06 07 08 12 13 16 17 20 21 22 23 24 25 | 219 | 7/8 | 11 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
0104061720
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 0104061720 |
| 2 sorteios | 050810131516182122232425 |
| 1 sorteio | 020709111214 |
| 0 sorteios | 0319 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 10.0 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 7.0 | 7 a 9 |
| Números primos | 4.0 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.3 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 10.7 / 4.3 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 199.7 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.