Semana de 28/11 a 02/12/2016 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1441 a 1443 (28/11 a 02/12/2016)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 28/11/2016 e 02/12/2016, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 28/11 | 01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 16 19 22 23 25 | 174 | 10/5 | 6 |
| 1442 | 30/11 | 01 02 03 04 07 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 | 170 | 10/5 | 9 |
| 1443 | 02/12 | 01 02 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 24 | 154 | 8/7 | 10 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
010307091116
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 010307091116 |
| 2 sorteios | 020405101213151719 |
| 1 sorteio | 060814202122232425 |
| 0 sorteios | 18 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 8.3 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 9.3 | 7 a 9 |
| Números primos | 6.7 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.3 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.7 / 5.3 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 166.0 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.