Semana de 12/12 a 16/12/2016 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1447 a 1449 (12/12 a 16/12/2016)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 12/12/2016 e 16/12/2016, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | 12/12 | 01 03 04 05 08 11 12 13 17 18 19 21 22 24 25 | 203 | 9/6 | 10 |
| 1448 | 14/12 | 01 03 04 05 06 08 12 13 16 18 19 21 22 23 24 | 195 | 7/8 | 12 |
| 1449 | 16/12 | 01 03 04 05 06 07 08 09 11 15 16 20 22 23 24 | 174 | 8/7 | 10 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
01030405082224
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 01030405082224 |
| 2 sorteios | 061112131618192123 |
| 1 sorteio | 070915172025 |
| 0 sorteios | 021014 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 10.7 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 8.0 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.3 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 5.3 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 10.3 / 4.7 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 190.7 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.