Semana de 03/11 a 08/11/2026 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 3820 a 3824 (03/11 a 08/11/2026)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 5 concursos realizados entre 03/11/2026 e 08/11/2026, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3820 | 03/11 | 02 03 05 06 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 | 212 | 8/7 | 11 |
| 3821 | 04/11 | 01 05 06 09 10 12 14 17 18 19 20 21 22 23 25 | 222 | 8/7 | 8 |
| 3822 | 05/11 | 01 02 06 07 09 10 12 13 15 17 18 20 21 24 25 | 200 | 8/7 | 10 |
| 3823 | 06/11 | 03 06 07 08 10 11 15 16 17 18 20 21 22 23 24 | 221 | 7/8 | 9 |
| 3824 | 08/11 | 01 02 03 07 11 12 13 14 15 17 18 19 22 24 25 | 203 | 9/6 | 8 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 4 dos 5 sorteios da semana:
061215171821222425
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 4 sorteios | 061215171821222425 |
| 3 sorteios | 01020307101113142023 |
| 2 sorteios | 05091619 |
| 1 sorteio | 08 |
| 0 sorteios | 04 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 9.2 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 8.0 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.2 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 5.8 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.8 / 5.2 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 211.6 | 170 a 220 |
Médias dos 5 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.