Semana de 26/10 a 01/11/2026 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 3814 a 3819 (26/10 a 01/11/2026)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 6 concursos realizados entre 26/10/2026 e 01/11/2026, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3814 | 26/10 | 01 04 06 08 09 12 13 15 16 17 18 21 22 24 25 | 211 | 7/8 | 10 |
| 3815 | 27/10 | 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 23 25 | 198 | 10/5 | 8 |
| 3816 | 28/10 | 01 02 03 04 06 08 13 14 16 17 18 20 22 24 25 | 193 | 5/10 | 7 |
| 3817 | 29/10 | 02 06 08 10 11 12 13 15 16 18 19 22 23 24 25 | 224 | 6/9 | 9 |
| 3818 | 30/10 | 02 03 04 05 06 12 14 15 16 17 19 20 22 23 24 | 202 | 6/9 | 9 |
| 3819 | 01/11 | 01 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 22 24 25 | 188 | 8/7 | 8 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 6 dos 6 sorteios da semana:
0616
Dezenas que não saíram na semana
Todas as 25 dezenas apareceram pelo menos uma vez nesta semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 6 sorteios | 0616 |
| 5 sorteios | 121315222425 |
| 4 sorteios | 081417 |
| 3 sorteios | 01020304050911181923 |
| 2 sorteios | 1020 |
| 1 sorteio | 0721 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 8.5 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 7.0 | 7 a 9 |
| Números primos | 4.7 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 5.2 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.7 / 5.3 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 202.7 | 170 a 220 |
Médias dos 6 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.