Semana de 19/10 a 24/10/2026 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 3808 a 3813 (19/10 a 24/10/2026)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 6 concursos realizados entre 19/10/2026 e 24/10/2026, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3808 | 19/10 | 01 04 07 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 | 217 | 7/8 | 10 |
| 3809 | 20/10 | 01 03 04 05 06 08 09 11 17 18 19 20 21 23 25 | 190 | 10/5 | 7 |
| 3810 | 21/10 | 01 05 06 07 10 11 14 15 16 17 18 19 20 23 24 | 206 | 8/7 | 9 |
| 3811 | 22/10 | 01 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 23 25 | 182 | 10/5 | 10 |
| 3812 | 23/10 | 03 04 05 07 08 11 13 16 17 19 20 21 23 24 25 | 216 | 10/5 | 9 |
| 3813 | 24/10 | 04 05 06 08 10 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25 | 210 | 6/9 | 9 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 5 dos 6 sorteios da semana:
0517192023
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 5 sorteios | 0517192023 |
| 4 sorteios | 01040708101115161825 |
| 3 sorteios | 03061213142124 |
| 2 sorteios | 0922 |
| 0 sorteios | 02 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 9.0 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 8.5 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.7 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.2 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.5 / 5.5 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 203.5 | 170 a 220 |
Médias dos 6 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.