Semana de 18/04 a 22/04/2016 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1350 a 1352 (18/04 a 22/04/2016)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 18/04/2016 e 22/04/2016, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | 18/04 | 01 05 06 08 09 11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 | 196 | 8/7 | 9 |
| 1351 | 20/04 | 02 04 06 07 10 11 13 17 19 20 21 22 23 24 25 | 224 | 8/7 | 7 |
| 1352 | 22/04 | 06 08 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 24 25 | 237 | 7/8 | 10 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
06111319202123
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 06111319202123 |
| 2 sorteios | 08101214162425 |
| 1 sorteio | 01020405070915171822 |
| 0 sorteios | 03 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 8.7 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 7.7 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.3 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.3 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.7 / 5.3 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 219.0 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.