Semana de 11/04 a 15/04/2016 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1347 a 1349 (11/04 a 15/04/2016)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 11/04/2016 e 15/04/2016, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1347 | 11/04 | 01 03 05 06 07 08 10 12 13 14 17 18 20 23 24 | 181 | 7/8 | 9 |
| 1348 | 13/04 | 01 02 06 07 08 09 10 14 15 18 20 21 22 24 25 | 202 | 6/9 | 9 |
| 1349 | 15/04 | 02 03 04 05 06 07 08 12 14 16 18 19 21 24 25 | 184 | 6/9 | 9 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
060708141824
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 060708141824 |
| 2 sorteios | 010203051012202125 |
| 1 sorteio | 040913151617192223 |
| 0 sorteios | 11 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 9.0 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 6.3 | 7 a 9 |
| Números primos | 4.3 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 5.7 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.0 / 6.0 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 189.0 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.