Semana de 03/08 a 09/08/2026 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 3752 a 3757 (03/08 a 09/08/2026)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 6 concursos realizados entre 03/08/2026 e 09/08/2026, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3752 | 03/08 | 02 03 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 24 | 180 | 8/7 | 9 |
| 3753 | 04/08 | 01 02 04 06 08 09 14 15 16 17 19 21 22 24 25 | 203 | 7/8 | 9 |
| 3754 | 05/08 | 01 03 04 05 07 08 11 12 13 14 16 20 21 23 25 | 183 | 9/6 | 7 |
| 3755 | 06/08 | 03 04 05 07 08 09 11 12 16 18 20 22 23 24 25 | 207 | 7/8 | 11 |
| 3756 | 07/08 | 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 16 19 20 21 22 | 186 | 8/7 | 7 |
| 3757 | 09/08 | 01 02 03 04 06 08 11 12 15 17 20 21 22 23 24 | 189 | 7/8 | 8 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 5 dos 6 sorteios da semana:
03111621
Dezenas que não saíram na semana
Todas as 25 dezenas apareceram pelo menos uma vez nesta semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 5 sorteios | 03111621 |
| 4 sorteios | 0204060809121415202224 |
| 3 sorteios | 01050713172325 |
| 2 sorteios | 1019 |
| 1 sorteio | 18 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 8.5 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 7.7 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.2 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 5.2 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 10.3 / 4.7 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 191.3 | 170 a 220 |
Médias dos 6 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.