Semana de 10/07 a 15/07/2023 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 2859 a 2864 (10/07 a 15/07/2023)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 6 concursos realizados entre 10/07/2023 e 15/07/2023, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2859 | 10/07 | 01 02 05 06 08 09 10 11 12 14 17 18 21 22 25 | 181 | 7/8 | 9 |
| 2860 | 11/07 | 01 02 03 04 05 08 09 12 13 14 15 16 18 20 21 | 161 | 7/8 | 9 |
| 2861 | 12/07 | 01 05 07 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 25 | 211 | 9/6 | 9 |
| 2862 | 13/07 | 01 02 03 04 06 08 09 12 13 16 18 20 21 22 23 | 178 | 6/9 | 6 |
| 2863 | 14/07 | 01 02 05 06 07 08 09 11 13 14 19 20 21 22 25 | 183 | 9/6 | 9 |
| 2864 | 15/07 | 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 17 19 22 23 | 175 | 9/6 | 8 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 5 dos 6 sorteios da semana:
0105080921
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 5 sorteios | 0105080921 |
| 4 sorteios | 020611121416182022 |
| 3 sorteios | 030407101315171925 |
| 2 sorteios | 23 |
| 0 sorteios | 24 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 8.3 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 7.8 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.0 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.7 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.3 / 5.7 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 181.5 | 170 a 220 |
Médias dos 6 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.