Semana de 19/06 a 24/06/2023 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 2841 a 2846 (19/06 a 24/06/2023)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 6 concursos realizados entre 19/06/2023 e 24/06/2023, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | 19/06 | 03 05 06 07 08 09 14 17 18 19 20 21 23 24 25 | 219 | 9/6 | 7 |
| 2842 | 20/06 | 03 06 07 08 10 11 12 13 17 18 20 21 22 24 25 | 217 | 7/8 | 10 |
| 2843 | 21/06 | 02 04 07 09 10 12 13 16 18 20 21 22 23 24 25 | 226 | 6/9 | 10 |
| 2844 | 22/06 | 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 21 22 23 24 25 | 214 | 8/7 | 10 |
| 2845 | 23/06 | 01 02 05 07 08 10 11 12 15 17 18 19 20 23 24 | 192 | 8/7 | 8 |
| 2846 | 24/06 | 04 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 20 21 23 24 | 215 | 7/8 | 9 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 6 dos 6 sorteios da semana:
24
Dezenas que não saíram na semana
Todas as 25 dezenas apareceram pelo menos uma vez nesta semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 6 sorteios | 24 |
| 5 sorteios | 07101217202123 |
| 4 sorteios | 0608131825 |
| 3 sorteios | 04050911141922 |
| 2 sorteios | 020315 |
| 1 sorteio | 0116 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 9.0 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 7.5 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.3 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 5.2 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.0 / 6.0 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 213.8 | 170 a 220 |
Médias dos 6 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.