Semana de 09/05 a 14/05/2022 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 2516 a 2521 (09/05 a 14/05/2022)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 6 concursos realizados entre 09/05/2022 e 14/05/2022, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2516 | 09/05 | 01 02 03 05 07 08 10 11 14 15 16 17 21 22 24 | 176 | 8/7 | 10 |
| 2517 | 10/05 | 01 02 03 05 06 09 10 12 14 15 16 20 21 23 24 | 181 | 7/8 | 10 |
| 2518 | 11/05 | 01 02 04 05 06 08 11 13 14 15 20 22 23 24 25 | 193 | 7/8 | 9 |
| 2519 | 12/05 | 02 03 04 05 08 10 11 12 13 14 18 19 22 24 25 | 190 | 6/9 | 10 |
| 2520 | 13/05 | 01 02 04 05 06 07 08 10 14 15 16 18 23 24 25 | 178 | 6/9 | 9 |
| 2521 | 14/05 | 02 03 04 06 07 08 13 14 16 17 18 21 22 24 25 | 200 | 6/9 | 10 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 6 dos 6 sorteios da semana:
021424
Dezenas que não saíram na semana
Todas as 25 dezenas apareceram pelo menos uma vez nesta semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 6 sorteios | 021424 |
| 5 sorteios | 0508 |
| 4 sorteios | 010304061015162225 |
| 3 sorteios | 071113182123 |
| 2 sorteios | 121720 |
| 1 sorteio | 0919 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 9.7 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 6.7 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.0 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.5 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 10.7 / 4.3 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 186.3 | 170 a 220 |
Médias dos 6 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.