Semana de 28/03 a 02/04/2022 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 2482 a 2487 (28/03 a 02/04/2022)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 6 concursos realizados entre 28/03/2022 e 02/04/2022, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2482 | 28/03 | 03 05 06 07 09 11 12 13 14 16 17 20 21 24 25 | 203 | 9/6 | 11 |
| 2483 | 29/03 | 02 03 06 07 08 10 13 14 15 16 19 20 22 23 25 | 203 | 7/8 | 8 |
| 2484 | 30/03 | 04 05 06 08 10 11 12 14 15 17 19 21 22 23 25 | 212 | 8/7 | 9 |
| 2485 | 31/03 | 01 02 03 08 10 12 14 15 17 18 20 21 23 24 25 | 213 | 7/8 | 9 |
| 2486 | 01/04 | 01 02 04 05 08 09 10 11 12 18 19 20 23 24 25 | 191 | 7/8 | 10 |
| 2487 | 02/04 | 01 02 06 08 10 11 12 13 14 16 18 20 22 23 24 | 200 | 4/11 | 10 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 5 dos 6 sorteios da semana:
08101214202325
Dezenas que não saíram na semana
Todas as 25 dezenas apareceram pelo menos uma vez nesta semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 5 sorteios | 08101214202325 |
| 4 sorteios | 02061124 |
| 3 sorteios | 0103051315161718192122 |
| 2 sorteios | 040709 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 9.5 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 7.0 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.0 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.5 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.8 / 5.2 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 203.7 | 170 a 220 |
Médias dos 6 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.