Semana de 29/07 a 02/08/2019 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1846 a 1848 (29/07 a 02/08/2019)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 29/07/2019 e 02/08/2019, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 29/07 | 01 02 03 09 10 11 12 14 15 18 19 20 22 24 25 | 205 | 7/8 | 8 |
| 1847 | 31/07 | 01 02 03 05 07 08 09 14 15 17 18 19 20 23 24 | 185 | 9/6 | 10 |
| 1848 | 02/08 | 02 03 07 08 09 11 13 15 16 17 18 20 21 22 24 | 206 | 8/7 | 10 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
02030915182024
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 02030915182024 |
| 2 sorteios | 0107081114171922 |
| 1 sorteio | 0510121316212325 |
| 0 sorteios | 0406 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 9.3 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 8.0 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.7 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 5.7 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.0 / 6.0 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 198.7 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.