Semana de 10/06 a 14/06/2019 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1825 a 1827 (10/06 a 14/06/2019)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 10/06/2019 e 14/06/2019, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | 10/06 | 01 03 07 08 09 10 11 14 15 16 17 20 21 22 23 | 197 | 9/6 | 9 |
| 1826 | 12/06 | 01 02 05 07 08 09 10 11 12 13 14 19 21 22 25 | 179 | 9/6 | 9 |
| 1827 | 14/06 | 01 03 04 06 07 10 12 13 14 17 18 19 21 22 24 | 191 | 7/8 | 9 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
010710142122
Dezenas que não saíram na semana
Todas as 25 dezenas apareceram pelo menos uma vez nesta semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 010710142122 |
| 2 sorteios | 0308091112131719 |
| 1 sorteio | 0204050615161820232425 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 9.0 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 8.3 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.3 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.3 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 8.7 / 6.3 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 189.0 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.