Semana de 14/11 a 18/11/2016 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1435 a 1437 (14/11 a 18/11/2016)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 14/11/2016 e 18/11/2016, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 14/11 | 01 02 03 04 05 06 09 10 12 16 17 19 20 21 23 | 168 | 8/7 | 9 |
| 1436 | 16/11 | 01 02 03 05 06 08 11 12 15 17 18 19 22 23 24 | 186 | 8/7 | 9 |
| 1437 | 18/11 | 02 04 05 06 07 08 09 11 13 14 17 19 20 23 25 | 183 | 9/6 | 8 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
020506171923
Dezenas que não saíram na semana
Todas as 25 dezenas apareceram pelo menos uma vez nesta semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 020506171923 |
| 2 sorteios | 0103040809111220 |
| 1 sorteio | 0710131415161821222425 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 8.7 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 8.3 | 7 a 9 |
| Números primos | 7.0 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.3 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.7 / 5.3 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 179.0 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.