Semana de 17/10 a 21/10/2016 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1424 a 1426 (17/10 a 21/10/2016)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 17/10/2016 e 21/10/2016, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | 17/10 | 02 04 05 06 08 09 10 11 13 17 18 20 21 23 25 | 192 | 8/7 | 7 |
| 1425 | 19/10 | 01 03 04 05 08 09 11 12 13 14 16 19 20 21 25 | 181 | 9/6 | 9 |
| 1426 | 21/10 | 02 03 04 07 08 10 12 14 15 16 18 22 23 24 25 | 203 | 5/10 | 7 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
040825
Dezenas que não saíram na semana
Todas as 25 dezenas apareceram pelo menos uma vez nesta semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 040825 |
| 2 sorteios | 0203050910111213141618202123 |
| 1 sorteio | 0106071517192224 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 7.7 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 7.3 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.0 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.3 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.7 / 5.3 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 192.0 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.