Semana de 21/03 a 26/03/2016 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1338 a 1340 (21/03 a 26/03/2016)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 21/03/2016 e 26/03/2016, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | 21/03 | 01 02 03 04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 19 | 150 | 8/7 | 9 |
| 1339 | 23/03 | 02 03 04 05 06 07 08 11 13 14 16 20 21 23 24 | 177 | 7/8 | 9 |
| 1340 | 26/03 | 01 02 04 05 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 22 | 169 | 7/8 | 7 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
020407131416
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 020407131416 |
| 2 sorteios | 010305061011121719 |
| 1 sorteio | 080915182021222324 |
| 0 sorteios | 25 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 8.3 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 7.3 | 7 a 9 |
| Números primos | 6.7 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 3.7 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.0 / 6.0 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 165.3 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.