Semana de 15/02 a 19/02/2016 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1323 a 1325 (15/02 a 19/02/2016)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 15/02/2016 e 19/02/2016, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | 15/02 | 01 04 05 06 09 10 11 13 14 17 19 20 21 22 23 | 195 | 9/6 | 7 |
| 1324 | 17/02 | 01 04 05 06 07 08 10 11 13 17 18 19 21 24 25 | 189 | 9/6 | 10 |
| 1325 | 19/02 | 02 03 05 06 07 09 10 14 15 16 18 19 20 21 25 | 190 | 8/7 | 8 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
0506101921
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 0506101921 |
| 2 sorteios | 0104070911131417182025 |
| 1 sorteio | 0203081516222324 |
| 0 sorteios | 12 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 8.3 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 8.7 | 7 a 9 |
| Números primos | 5.7 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.3 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.7 / 5.3 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 191.3 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.