Semana de 01/02 a 05/02/2016 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1318 a 1320 (01/02 a 05/02/2016)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 01/02/2016 e 05/02/2016, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | 01/02 | 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 14 15 17 20 23 | 154 | 8/7 | 8 |
| 1319 | 03/02 | 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 22 23 25 | 200 | 10/5 | 9 |
| 1320 | 05/02 | 02 03 04 05 09 11 12 13 15 16 17 21 22 23 25 | 198 | 10/5 | 10 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
030913151723
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 030913151723 |
| 2 sorteios | 02040506081112142225 |
| 1 sorteio | 01071016192021 |
| 0 sorteios | 1824 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 9.0 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 9.3 | 7 a 9 |
| Números primos | 6.7 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.7 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.3 / 5.7 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 184.0 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.