Semana de 09/02 a 13/02/2015 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1169 a 1171 (09/02 a 13/02/2015)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 09/02/2015 e 13/02/2015, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | 09/02 | 02 03 04 07 08 09 12 15 16 17 18 21 22 24 25 | 203 | 7/8 | 8 |
| 1170 | 11/02 | 01 02 04 07 08 10 13 15 16 18 19 20 21 22 25 | 201 | 7/8 | 10 |
| 1171 | 13/02 | 01 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 | 218 | 8/7 | 10 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
07081516182122
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 07081516182122 |
| 2 sorteios | 0102041213172025 |
| 1 sorteio | 0309101114192324 |
| 0 sorteios | 0506 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 9.3 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 7.3 | 7 a 9 |
| Números primos | 4.3 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 4.7 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.0 / 6.0 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 207.3 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.