Semana de 31/03 a 04/04/2014 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1037 a 1039 (31/03 a 04/04/2014)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 31/03/2014 e 04/04/2014, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | 31/03 | 01 05 06 09 10 11 12 15 17 18 20 21 23 24 25 | 217 | 9/6 | 10 |
| 1038 | 02/04 | 02 06 07 08 09 10 13 16 17 18 19 20 21 24 25 | 215 | 7/8 | 9 |
| 1039 | 04/04 | 01 02 03 08 09 12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 | 201 | 7/8 | 9 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
0918202124
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 0918202124 |
| 2 sorteios | 0102060810121315171925 |
| 1 sorteio | 0305071114162223 |
| 0 sorteios | 04 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 9.3 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 7.7 | 7 a 9 |
| Números primos | 4.3 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 6.3 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 9.0 / 6.0 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 211.0 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.