Semana de 24/02 a 28/02/2014 · dados oficiais da Caixa
Balanço da Semana da Lotofácil: concursos 1023 a 1025 (24/02 a 28/02/2014)
Confira o balanço da semana da Lotofácil — a análise dos 3 concursos realizados entre 24/02/2014 e 28/02/2014, com base nos resultados oficiais da Caixa.
Os sorteios da semana
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Ímp/Par | Rep. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 24/02 | 01 02 03 06 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 | 174 | 8/7 | 10 |
| 1024 | 26/02 | 01 02 04 07 09 10 11 12 13 14 17 20 21 22 23 | 186 | 8/7 | 10 |
| 1025 | 28/02 | 01 02 07 09 11 13 14 15 16 17 18 19 22 23 25 | 212 | 10/5 | 10 |
Dezenas que mais saíram na semana
Estas dezenas apareceram em 3 dos 3 sorteios da semana:
010207091113142223
Dezenas que não saíram na semana
Ficaram de fora de todos os sorteios da semana:
Lembre-se: cada sorteio é independente. Uma dezena não ter saído não aumenta a chance dela sair no próximo — é apenas um retrato da semana.
Frequência de cada dezena na semana
| Saiu em | Dezenas |
|---|---|
| 3 sorteios | 010207091113142223 |
| 2 sorteios | 16171821 |
| 1 sorteio | 03040608101215192025 |
| 0 sorteios | 0524 |
Médias dos padrões na semana
Como o sorteio foi em relação às faixas mais comuns do histórico:
| Indicador | Média na semana | Faixa comum |
|---|---|---|
| Repetidas do concurso anterior | 10.0 | 8 a 10 |
| Dezenas ímpares | 8.7 | 7 a 9 |
| Números primos | 6.3 | 4 a 7 |
| Múltiplos de 3 | 3.7 | 4 a 6 |
| Moldura / Centro | 8.7 / 6.3 | 9-11 / 4-6 |
| Soma das dezenas | 190.7 | 170 a 220 |
Médias dos 3 concursos da semana; faixas comuns são referência histórica, não garantia de resultado.